Les ligues nationales donnent l’opportunité exceptionnelle de voir du badminton de haut, voir même de très haut niveau (une vingtaine de joueuses et joueurs du top 100 mondial sont dans les effectifs des équipes de LNA), en étant littéralement juste à côté des terrains! N’hésitez donc pas à venir voir ce spectacle et encourager nos équipes!
Pas possible d’être là? Les rencontres de LNA sont également diffusées en direct et archivées sur la chaîne youTube du club.
Mise-à-jour du 17 mai: Certaines dates sont susceptibles de changer et nous n’avons pas encore les horaires, mais voilà déjà les dates et les face-à-face.
LNA | LNB | |
Samedi 27 sept. | – | à Genève BC Genève |
Dimanche 28 sept. | Lieu incertain BC Zürich | à Malley BC Uni Bern |
Samedi 11 oct. | à Malley BC Trogen | à Fribourg Tafers-Fribourg |
Dimanche 12 oct. | à Uzwil BC Uzwil | à Malley BC La Chaux |
Samedi 1 nov. | en Argovie Team Argovia | à Villars BC V.-sur-Glâne |
Dimanche 2 nov. | à Malley BC Yverdon | à Malley BC Yverdon |
Vendredi 21 nov. | – | à Malley BC Courrendlin |
Samedi 22 nov. | à Adliswil BC Adliswil | – |
Dimanche 23 nov. | – | à Brig Olympica Brig |
Samedi 10 jan. | – | à Malley BC Genève |
Dimanche 11 jan. | Lieu incertain BC Zürich | à Bern BC Uni Bern |
Samedi 7 fév. | à Trogen BC Trogen | à Malley Tafers-Fribourg |
Dimanche 8 fév. | à Malley BC Uzwil | à La Chaux BC La Chaux |
Samedi 28 fév. | à Malley Team Argovia | à Malley BC V–sur-Glâne |
Dimanche 1 mars | à Yverdon BC Yverdon | à Yverdon BC Yverdon |
Vendredi 20 mars | – | à Courrendlin BC Courrendlin |
Samedi 21 mars | à Malley BC Trogen | – |
Dimanche 22 mars | – | à Malley Olympica Brig |
Demi-finale de LNA les 11 et 12 avril. Finale de LNA les 2 et 3 mai.
Résultats et détails sur le site de Swiss Badminton: LNA – LNB. (pas encore en ligne)